Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.097.701.931 | |
| 1/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 302.956.437 | |
| 1/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.024.000.000 | |
| 1/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 0 | |
| 1/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.477.280.000 | |
| 1/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 709.845.000 | |
| 1/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 48.769.225 | |
| 1/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.537.200.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 355.250.000 | |
| 3/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 348.506.403 | |
| 3/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 0 | |
| 2/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 87.820.000 | |
| 2/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.268.894.470 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 164.902.500 | |
| 2/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 165.285.000 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 154.734.700 | |
| 2/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 405.640.343 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 189.285.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.