Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 9/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.018.680.309 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 9/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.432.718.000 | |
| 8/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 8/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 8/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 187.095.195 | |
| 8/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 1.653.750.000 | |
| 8/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 695.345.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 355.250.000 | |
| 3/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 348.506.403 | |
| 3/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 0 | |
| 2/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 87.820.000 | |
| 2/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.268.894.470 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 164.902.500 | |
| 2/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 165.285.000 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 154.734.700 | |
| 2/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 405.640.343 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 189.285.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.