Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 9/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.018.680.309 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 9/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.432.718.000 | |
| 8/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 8/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 8/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 187.095.195 | |
| 8/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 1.653.750.000 | |
| 8/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 695.345.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 154.734.700 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 2.045.736.716 | |
| 2/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 211.687.863 | |
| 2/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 45.508.835 | |
| 2/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 705.209.150 | |
| 2/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 19.300.000 | |
| 1/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 165.023.938 | |
| 1/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 209.176.500 | |
| 1/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 459.319.650 | |
| 1/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.080.158.214 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.