Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 302.956.437 | |
| 3/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.097.701.931 | |
| 3/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 716.000.000 | |
| 2/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 156.032.517 | |
| 2/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.097.701.931 | |
| 2/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 156.816.030 | |
| 2/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 261.206.558 | |
| 2/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 238.950.322 | |
| 2/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.019.709.580 | |
| 2/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.441.125.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 693.964.979 | |
| 1/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 691.844.500 | |
| 1/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.329.462.000 | |
| 1/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 26.620.000 | |
| 1/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 2.016.008.432 | |
| 1/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 209.176.500 | |
| 1/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 459.319.650 | |
| 1/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 165.023.938 | |
| 1/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 66.950.040 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.