Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.019.709.580 | |
| 4/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 261.206.558 | |
| 4/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 156.816.030 | |
| 4/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 701.345.000 | |
| 4/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 1.653.750.000 | |
| 4/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.097.701.931 | |
| 4/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 318.600.429 | |
| 4/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 4/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.395.918.000 | |
| 4/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 53.644.225 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | FBST | Rp 8.000.000 | |
| 7/2026 | SUYATMAN | BENTALA | ICON + | Rp 18.500.000 | |
| 7/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 848.834.897 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | RETAIL | Rp 32.107.500 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | TLKM | Rp 62.212.500 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | IFORTE | Rp 166.400.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.035.416.900 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 382.720.550 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.719.461.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.