Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 504.927.395 | |
| 12/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.729.350.000 | |
| 12/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 783.619.673 | |
| 12/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 6.059.128.740 | |
| 12/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 786.345.000 | |
| 12/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 398.250.536 | |
| 12/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 470.448.090 | |
| 12/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 6.988.492.875 | |
| 12/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.293.105.792 | |
| 12/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.402.000.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | JLM | Rp 0 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.237.079.900 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | XL | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | RETAIL | Rp 32.107.500 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 382.720.550 | |
| 6/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.035.416.900 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | TLKM | Rp 62.212.500 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.719.461.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | IFORTE | Rp 166.400.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | RETAIL | Rp 0 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.