Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.633.275.000 | |
| 10/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 10/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 10/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 9/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.432.718.000 | |
| 9/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.633.275.000 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 9/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 45.319.225 | |
| 9/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.018.680.309 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 42.837.690 | |
| 6/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 382.720.550 | |
| 6/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.035.416.900 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | FBST | Rp 108.460.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | IFORTE | Rp 166.400.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | SJUT | Rp 1.084.110.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | PRONAS | Rp 930.316.262 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | MYREP | Rp 31.000.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BENTALA | PRONAS | Rp 0 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | ICON + | Rp 200.860.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.