Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 5.049.273.950 | |
| 7/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.633.275.000 | |
| 7/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 653.016.394 | |
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 2.744.254.826 | |
| 7/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 192.956.032 | |
| 7/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 735.345.000 | |
| 7/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 50.269.225 | |
| 7/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 7/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 7/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 392.040.075 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | MYREP | Rp 324.980.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | LINKNET | Rp 260.250.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | TLKM | Rp 62.212.500 | |
| 5/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 174.460.000 | |
| 5/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 92.841.000 | |
| 5/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 95.120.000 | |
| 5/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 501.362.650 | |
| 5/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 48.863.000 | |
| 5/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | PRONAS | Rp 1.525.272.652 | |
| 5/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 49.080.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.