Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.633.275.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 4.544.346.555 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 2.469.829.344 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.633.275.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 100.000.000 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 200.000.000 | |
| 6/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.412.718.000 | |
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | MYREP | Rp 324.980.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | LINKNET | Rp 260.250.000 | |
| 6/2026 | SUYATMAN | BUANA | TLKM | Rp 62.212.500 | |
| 5/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 174.460.000 | |
| 5/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 92.841.000 | |
| 5/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 95.120.000 | |
| 5/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 501.362.650 | |
| 5/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 48.863.000 | |
| 5/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | PRONAS | Rp 1.525.272.652 | |
| 5/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 49.080.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.