Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 504.927.395 | |
| 12/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.729.350.000 | |
| 12/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 783.619.673 | |
| 12/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 6.059.128.740 | |
| 12/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 786.345.000 | |
| 12/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 398.250.536 | |
| 12/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 470.448.090 | |
| 12/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 6.988.492.875 | |
| 12/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.293.105.792 | |
| 12/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.402.000.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 92.841.000 | |
| 5/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.301.825.850 | |
| 5/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.225.907.536 | |
| 5/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 1.525.272.652 | |
| 5/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 215.498.000 | |
| 5/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.771.865.260 | |
| 5/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 174.460.000 | |
| 4/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.062.014.621 | |
| 4/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 1.741.157.800 | |
| 4/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 416.500.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.