Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 6/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 4.544.346.555 | |
| 6/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 156.729.430 | |
| 6/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 200.000.000 | |
| 5/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.558.718.000 | |
| 5/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.920.978.378 | |
| 5/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 1.653.750.000 | |
| 5/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 5/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 457.111.476 | |
| 5/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 3.534.491.765 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 92.841.000 | |
| 5/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.301.825.850 | |
| 5/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.225.907.536 | |
| 5/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 1.525.272.652 | |
| 5/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 215.498.000 | |
| 5/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 2.771.865.260 | |
| 5/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 174.460.000 | |
| 4/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.062.014.621 | |
| 4/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 1.741.157.800 | |
| 4/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 416.500.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.