Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 9/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.018.680.309 | |
| 9/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 358.425.483 | |
| 9/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.432.718.000 | |
| 8/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 454.434.656 | |
| 8/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.213.000.000 | |
| 8/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 187.095.195 | |
| 8/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 1.653.750.000 | |
| 8/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 695.345.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 30.340.000 | |
| 4/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 843.464.749 | |
| 4/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 15.840.000 | |
| 4/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 282.263.650 | |
| 4/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 429.890.000 | |
| 4/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 649.264.050 | |
| 4/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 155.069.000 | |
| 4/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.024.174.745 | |
| 4/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 296.074.400 | |
| 4/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 416.500.000 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.