Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 786.345.000 | |
| 12/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 504.927.395 | |
| 11/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | Umum | Rp 718.318.033 | |
| 11/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.729.350.000 | |
| 11/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 685.345.000 | |
| 11/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 3.018.680.309 | |
| 11/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 431.244.083 | |
| 11/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 5.554.201.345 | |
| 11/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.402.000.000 | |
| 11/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 398.250.536 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 665.680.980 | |
| 3/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 1.295.250.624 | |
| 3/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.077.543.900 | |
| 3/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 33.000.000 | |
| 3/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 355.250.000 | |
| 3/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 25.485.000 | |
| 3/2026 | SUYATMAN | BUANA | Umum | Rp 983.160.000 | |
| 3/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | Umum | Rp 1.479.836.700 | |
| 3/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 348.506.403 | |
| 3/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | Umum | Rp 0 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.