Pusat Kelola Data
Kelola Target
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Target Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | Umum | Rp 1.097.701.931 | |
| 1/2026 | SUYATMAN | BENTALA | Umum | Rp 302.956.437 | |
| 1/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | Umum | Rp 3.024.000.000 | |
| 1/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 0 | |
| 1/2026 | TANABAMBU | BAHANA | Umum | Rp 1.477.280.000 | |
| 1/2026 | BREE COFFEE & KITCHEN | BAHANA | Umum | Rp 709.845.000 | |
| 1/2026 | RHEINATA SHASI K | SUWUNG | Umum | Rp 48.769.225 | |
| 1/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | Umum | Rp 1.537.200.000 |
Kelola Realisasi
| Periode | Sales Member | Entity | End User | Realisasi Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BENTALA | PRONAS | Rp 577.726.288 | |
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BUANA | LINKNET | Rp 260.250.000 | |
| 7/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BUANA | RETAIL | Rp 15.000.000 | |
| 7/2026 | YUDHIE SISWAHYUDIE | BENTALA | FBST | Rp 73.125.000 | |
| 7/2026 | RIO ANGGRIAWAN | TRITUNAS | Umum | Rp 848.834.897 | |
| 7/2026 | SUYATMAN | BUANA | ICON + | Rp 53.680.000 | |
| 7/2026 | SUYATMAN | BENTALA | ICON + | Rp 18.500.000 | |
| 7/2026 | SABRINA NURHASANAH | INSTAFACTORY | Umum | Rp 28.364.000 | |
| 7/2026 | REZKY ADIBRATA | BENTALA | FBST | Rp 8.000.000 | |
| 7/2026 | KARPIANTO ARIBOWO | BUANA | TLKM | Rp 417.023.400 |
Tambah Target Sales
Edit Target Sales
Tambah Realisasi Sales
Edit Realisasi Sales
Export Data
Pilih rentang waktu data yang ingin Anda export ke format Excel. Biarkan kosong jika ingin export semua data.